Leilão da Seja Digital levará cobertura 4G ou 5G a até 120 localidades (imagem: Vitor Pádua/Tecnoblog)Cerca de 120 localidades brasileiras sem acesso aos serviços de telefonia poderão receber o 4G/5G num prazo mais breve do que o originalmente previsto. O Ministério das Comunicações viabilizou a liberação de R$ 20 milhões para um leilão reverso, marcado para 16 de junho, com o objetivo de expandir a conectividade ainda este ano. Todas elas são contempladas pelas obrigações do leilão do 5G que ocorreu em 2021.
O objetivo é antecipar a cobertura em até quatro anos, já que as últimas obrigações venceriam no fim de 2030. O movimento ocorre em conjunto com a Anatel e a Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (também conhecida pela marca Seja Digital).
Este já é o quarto leilão reverso do tipo. Ao todo, foram movimentados R$ 270 milhões. O dinheiro não sairá dos cofres públicos, mas da verba destinada pelas operadoras para a limpeza da faixa de 700 MHz, conforme estabelecido no leilão de 2014.
Como assim “leilão reverso”?
O objetivo do leilão é cobrir até 120 localidades pelo menor valor. Portanto, vence a prestadora que oferecer o menor lance para uma determinada região. Cada participante só poderá oferecer um lance por localidade e não haverá chance para uma contraproposta.
Esta é a lista de localidades, em ordem alfabética, segundo a Seja Digital.
| Agricolândia | Governador Eugênio Barros | MA |
| Agrovila do PA AR-2 | Rodelas | BA |
| Agrovila do PA Aquarius | Santa Maria da Boa Vista | PE |
| Agrovila do PA AR-8 Araticum | Rodelas | BA |
| Agrovila do PA Cedro | Tartarugalzinho | AP |
| Agrovila do PA Maracá | Mazagão | AP |
| Agrovila do PA Maria Preta | Araçagi | PB |
| Agrovila do PA Oziel Pereira ou Bamerindus | Piçarra | PA |
| Agrovila do PA Pedras | São João do Soter | MA |
| Agrovila do PA Quilombola Baviera | Aragominas | TO |
| Agrovila do PA Quilombola Pacoval | Alenquer | PA |
| Agrovila do PA Terra Livre | São José do Belmonte | PE |
| Agrovila do PA Tuiuê | Manacapuru | AM |
| Água Branca do Cajari | Laranjal do Jari | AP |
| Aldeia Indígena Campina dos Índios | Mangueirinha | PR |
| Aldeia Indígena Faxinal | Cândido de Abreu | PR |
| Aldeia Indígena Kaigang I | Ipuaçu | SC |
| Aldeia Indígena Poço | Glória | BA |
| Aldeia Indígena Reserva do Apucaraninha | Tamarana | PR |
| Alto Castelinho | Vargem Alta | ES |
| Alvorada | Uruará | PA |
| Angaí | Fernandes Pinheiro | PR |
| Bananeiras | Areia de Baraúnas | PB |
| Barra do Farias | Brejo da Madre de Deus | PE |
| Barra Nova | Barra do Choça | BA |
| Belo Monte do Pará | Novo Repartimento | PA |
| Bom Jesus | Junco do Seridó | PB |
| Bom Jesus | São José de Piranhas | PB |
| Buritizal | Macapá | AP |
| Cabeceira da Jiboia | Vitória da Conquista | BA |
| Cacimba Nova | Bodocó | PE |
| Cacimbinha | São João do Tigre | PB |
| Campo Alegre | Paranã | TO |
| Capim Grosso | Canindé de São Francisco | SE |
| Carmo do Macacoari | Itaubal | AP |
| Casinha do Homem | Santa Cruz | PB |
| Centro dos Carlos | João Lisboa | MA |
| Centro dos Firminos | Carrasco Bonito | TO |
| Chã do Conselho 1 | Paudalho | PE |
| Comunidade Quilombola Boqueirão | Tupanatinga | PE |
| Comunidade Quilombola Raimundo Su | Alcântara | MA |
| Comunidade Quilombola Tabuleiro dos Negros | Penedo | AL |
| Comunidade Urucurituba | Autazes | AM |
| Condeixa | Salvaterra | PA |
| Corre Água | Macapá | AP |
| Corumbazul | Buriti Alegre | GO |
| Creporizão | Itaituba | PA |
| Curicaca | Itaubal | AP |
| Curral Novo | Águas Belas | PE |
| Freguesia | Macapá | AP |
| Gameleira | Mogeiro | PB |
| Granja Getúlio Vargas | Palmares do Sul | RS |
| Gravatá dos Gomes | Poção | PE |
| Gurupora | Cutias | AP |
| Horizonte Alegre | Pedra | PE |
| Iauretê | São Gabriel da Cachoeira | AM |
| Imbiaçaba | Santa Inês | PR |
| Itamatatuba | Macapá | AP |
| Jarilândia | Vitória do Jari | AP |
| Jatobá | São José do Belmonte | PE |
| Jerimum | Taquaritinga do Norte | PE |
| Jirau do Itiúba | São Brás | AL |
| Juá | Paulo Afonso | BA |
| Jussiara | Kaloré | PR |
| Juverlândia | Praia Norte | TO |
| Lagoa de Fora | Dormentes | PE |
| Lagoa de Jucá | Alcantil | PB |
| Lagoa do Félix | Sapé | PB |
| Lagoa do Félix | Mari | PB |
| Lamarão do Passé | São Sebastião do Passé | BA |
| Limão do Curuá | Macapá | AP |
| Macedônia | Macapá | AP |
| Mandiocaba | Paranavaí | PR |
| Maniaçu | Caetité | BA |
| Maravilha | Londrina | PR |
| Marinho | Boqueirão | PB |
| Mariza | São Pedro do Ivaí | PR |
| Matinha I | Bom Lugar | MA |
| Mimoso | São Francisco do Maranhão | MA |
| Ouro Verde | Sengés | PR |
| Pacaré | Rio Tinto | PB |
| Parati | Cedral | MA |
| Pau Ferro | Salgueiro | PE |
| Pelo-Sinal | Solidão | PE |
| Pilões | Triunfo | PB |
| Pimenta 1 | São Bento do Una | PE |
| Pirauá | Natuba | PB |
| Pitombeira de Dentro | Santana dos Garrotes | PB |
| Porto São José | São Pedro do Paraná | PR |
| Portugal | Bacuri | MA |
| Purupuru | Careiro | AM |
| Reunidas | Aragominas | TO |
| Riacho Fechado | Tacaimbó | PE |
| Santa Luzia do Pacuí | Macapá | AP |
| Santa Luzia do Picuí | Picuí | PB |
| Santa Zélia | Astorga | PR |
| Santana | Barra de Santana | PB |
| Santiago do Iguape | Cachoeira | BA |
| São João | Ananás | TO |
| São João da Mata | Governador Luiz Rocha | MA |
| São José | Ilhéus | BA |
| São Pedro de Alcântara | Santo Antônio de Pádua | RJ |
| São Sebastião | Vitória da Conquista | BA |
| São Tomé do Pacuí | Macapá | AP |
| Sede-Guarani | Mamborê | PR |
| Serra do Cabral | Mogeiro | PB |
| Taciateua | Santa Maria do Pará | PA |
| Tará Velho | Venturosa | PE |
| Terra Nova do Piquiri | Assis Chateaubriand | PR |
| Terra Preta do Limão | Barreirinha | AM |
| Trapiche ou Vila Paraíso | Macaé | RJ |
| Três Vendas | Campos dos Goytacazes | RJ |
| Triângulo | Dom Pedro | MA |
| Una de São José | Pedras de Fogo | PB |
| Varzinha | Serra Talhada | PE |
| Vila Aparecida | Riachão do Jacuípe | BA |
| Vila de Volta Grande | Rio Negrinho | SC |
| Vila do Engenho | Itacoatiara | AM |
| Vila Gabriel Passos | Nanuque | MG |
| Vila União | Buriti do Tocantins | TO |
Caso não haja recurso suficiente para todas as 120 localidades, as ofertas serão classificadas por menor valor e IDH do município. Em caso de empate, o prazo de implantação também será levado em conta.
Projeto que leva internet a locais esquecidos pelas operadoras vai custar mais R$ 20 milhões
.png)








English (US) ·
Portuguese (BR) ·